保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 12500 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 27500 公里/ 24 個月 | 35000 公里/ 30 個月 | 42500 公里/ 36 個月 | 50000 公里/ 42 個月 | 57500 公里/ 48 個月 | 65000 公里/ 54 個月 | 72500 公里/ 60 個月 | 80000 公里/ 66 個月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 876 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 139 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 212 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 4210 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 666 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(CVT) | 2324 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 140 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 293 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 1015 | 1520 | 1015 | 2186 | 1015 | 1520 | 1681 | 8194 | 1015 | 2186 | 1015 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)