保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 22500 公里/ 18 個月 | 30000 公里/ 24 個月 | 37500 公里/ 30 個月 | 45000 公里/ 36 個月 | 52500 公里/ 42 個月 | 60000 公里/ 48 個月 | 67500 公里/ 54 個月 | 75000 公里/ 60 個月 | 82500 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 437 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機油濾清器 | 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空氣濾清器 | 190 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 115 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 592 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 1200 | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 110 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 140 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 195 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 567 | 567 | 567 | 1659 | 567 | 567 | 567 | 3109 | 567 | 567 | 567 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準