保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 10000 公里/ 12 個(gè)月 | 20000 公里/ 24 個(gè)月 | 30000 公里/ 36 個(gè)月 | 40000 公里/ 48 個(gè)月 | 50000 公里/ 60 個(gè)月 | 60000 公里/ 72 個(gè)月 | 70000 公里/ 84 個(gè)月 | 80000 公里/ 96 個(gè)月 | 90000 公里/ 108 個(gè)月 | 100000 公里/ 120 個(gè)月 | 110000 公里/ 132 個(gè)月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 354 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | 579 | ● | ● | ||||||||||||||||||
全部火花塞 | 1292 | ● | ● | ||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 1150 | 2724 | 1150 | 3303 | 2442 | 2724 | 1150 | 3303 | 1150 | 4016 | 1150 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0T: 手動(dòng)變速箱 無(wú)級(jí)變速箱 2.5L: 無(wú)級(jí)變速箱 2.8L: 無(wú)級(jí)變速箱 雙離合變速箱 3.0T: 雙離合變速箱
3.0L: 自動(dòng)變速箱