保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 18 個月 | 25000 公里/ 30 個月 | 35000 公里/ 42 個月 | 45000 公里/ 54 個月 | 55000 公里/ 66 個月 | 65000 公里/ 78 個月 | 75000 公里/ 90 個月 | 85000 公里/ 102 個月 | 95000 公里/ 114 個月 | 105000 公里/ 126 個月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
整車制動液 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準