保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 18 個(gè)月 | 25000 公里/ 30 個(gè)月 | 35000 公里/ 42 個(gè)月 | 45000 公里/ 54 個(gè)月 | 55000 公里/ 66 個(gè)月 | 65000 公里/ 78 個(gè)月 | 75000 公里/ 90 個(gè)月 | 85000 公里/ 102 個(gè)月 | 95000 公里/ 114 個(gè)月 | 105000 公里/ 126 個(gè)月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)