保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 3000 公里/ 6 個(gè)月 | 10500 公里/ 18 個(gè)月 | 18000 公里/ 30 個(gè)月 | 25500 公里/ 42 個(gè)月 | 33000 公里/ 54 個(gè)月 | 40500 公里/ 66 個(gè)月 | 48000 公里/ 78 個(gè)月 | 55500 公里/ 90 個(gè)月 | 63000 公里/ 102 個(gè)月 | 70500 公里/ 114 個(gè)月 | 78000 公里/ 126 個(gè)月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 282 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
燃油濾清器 | 124 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 104 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 208 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 163.5 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 113 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 29 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 362 | 486 | 362 | 678.5 | 466 | 694 | 362 | 847.5 | 466 | 486 | 570 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)