保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 6 個月 | 10500 公里/ 18 個月 | 18000 公里/ 30 個月 | 25500 公里/ 42 個月 | 33000 公里/ 54 個月 | 40500 公里/ 66 個月 | 48000 公里/ 78 個月 | 55500 公里/ 90 個月 | 63000 公里/ 102 個月 | 70500 公里/ 114 個月 | 78000 公里/ 126 個月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 282 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機油濾清器 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
燃油濾清器 | 124 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 104 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機冷卻液 | 208 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 163.5 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 113 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機正時套件 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 29 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 362 | 486 | 362 | 678.5 | 466 | 694 | 362 | 847.5 | 466 | 486 | 570 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準