保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 3000 公里/ 3 個(gè)月 | 9000 公里/ 9 個(gè)月 | 15000 公里/ 15 個(gè)月 | 21000 公里/ 21 個(gè)月 | 27000 公里/ 27 個(gè)月 | 33000 公里/ 33 個(gè)月 | 39000 公里/ 39 個(gè)月 | 45000 公里/ 45 個(gè)月 | 51000 公里/ 51 個(gè)月 | 57000 公里/ 57 個(gè)月 | 63000 公里/ 63 個(gè)月 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 100 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 156 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 46 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 50 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 58 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 143 | 233 | 188 | 291 | 188 | 233 | 540 | 291 | 188 | 233 | 188 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)