保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 9000 公里/ 9 個月 | 15000 公里/ 15 個月 | 21000 公里/ 21 個月 | 27000 公里/ 27 個月 | 33000 公里/ 33 個月 | 39000 公里/ 39 個月 | 45000 公里/ 45 個月 | 51000 公里/ 51 個月 | 57000 公里/ 57 個月 | 63000 公里/ 63 個月 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 100 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 156 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 46 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 50 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 58 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 143 | 233 | 188 | 291 | 188 | 233 | 540 | 291 | 188 | 233 | 188 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準