保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 1000 公里/ 1 個(gè)月 | 10000 公里/ 6 個(gè)月 | 20000 公里/ 12 個(gè)月 | 30000 公里/ 18 個(gè)月 | 40000 公里/ 24 個(gè)月 | 50000 公里/ 30 個(gè)月 | 60000 公里/ 36 個(gè)月 | 70000 公里/ 42 個(gè)月 | 80000 公里/ 48 個(gè)月 | 90000 公里/ 54 個(gè)月 | 100000 公里/ 60 個(gè)月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 258 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機(jī)油濾清器 | 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 83 | ● | ● | |||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 312 | ● | ||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 500 | ● | ● | |||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | - | ● | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 162 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 156 | ● | ● | |||||||||||||||||||
壓縮機(jī)皮帶 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 376 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 343 | 343 | 881 | 343 | 1120 | 843 | 1193 | 343 | 1120 | 343 | 1381 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)