保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 25000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 30 個月 | 35000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 42 個月 | 45000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 54 個月 | 55000 公里/ 60 個月 | 60000 公里/ 66 個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 117 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 68 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 33 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 188 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 630 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 78 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 152 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 79 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 206 | 353 | 206 | 206 | 541 | 206 | 206 | 353 | 436 | 206 | 1204 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準