保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 12000 公里/ 12 個(gè)月 | 24000 公里/ 24 個(gè)月 | 36000 公里/ 36 個(gè)月 | 48000 公里/ 48 個(gè)月 | 60000 公里/ 60 個(gè)月 | 72000 公里/ 72 個(gè)月 | 84000 公里/ 84 個(gè)月 | 96000 公里/ 96 個(gè)月 | 108000 公里/ 108 個(gè)月 | 120000 公里/ 120 個(gè)月 | 132000 公里/ 132 個(gè)月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 625 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
機(jī)油濾清器 | 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空氣濾清器 | 248 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
燃油濾清器 | 451 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
全部火花塞 | 780 | ● | ● | ||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 477 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 777 | 1953 | 777 | 2733 | 777 | 1953 | 777 | 2733 | 777 | 1953 | 777 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0L: 自動(dòng)變速箱 手動(dòng)變速箱 3.0L: 自動(dòng)變速箱
1.8T: 手動(dòng)變速箱 無級(jí)變速箱 2.0T: 無級(jí)變速箱 雙離合變速箱