保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 12000 公里/ 12 個月 | 24000 公里/ 24 個月 | 36000 公里/ 36 個月 | 48000 公里/ 48 個月 | 60000 公里/ 60 個月 | 72000 公里/ 72 個月 | 84000 公里/ 84 個月 | 96000 公里/ 96 個月 | 108000 公里/ 108 個月 | 120000 公里/ 120 個月 | 132000 公里/ 132 個月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 625 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
機油濾清器 | 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空氣濾清器 | 248 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
燃油濾清器 | 451 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
全部火花塞 | 780 | ● | ● | ||||||||||||||
空調濾清器 | 477 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||
總計(元) | - | 777 | 1953 | 777 | 2733 | 777 | 1953 | 777 | 2733 | 777 | 1953 | 777 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準