保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 3 個月 | 12500 公里/ 6 個月 | 20000 公里/ 9 個月 | 27500 公里/ 12 個月 | 35000 公里/ 15 個月 | 42500 公里/ 18 個月 | 50000 公里/ 21 個月 | 57500 公里/ 24 個月 | 65000 公里/ 27 個月 | 72500 公里/ 30 個月 | 80000 公里/ 33 個月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 585 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機油濾清器 | 83.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 234 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 327 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 503 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 408 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 114 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 242 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 221 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 668.6 | 1450.6 | 668.6 | 1450.6 | 1024.6 | 1450.6 | 1076.6 | 1953.6 | 1024.6 | 1450.6 | 668.6 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準