保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 3 個(gè)月 | 12500 公里/ 6 個(gè)月 | 20000 公里/ 9 個(gè)月 | 27500 公里/ 12 個(gè)月 | 35000 公里/ 15 個(gè)月 | 42500 公里/ 18 個(gè)月 | 50000 公里/ 21 個(gè)月 | 57500 公里/ 24 個(gè)月 | 65000 公里/ 27 個(gè)月 | 72500 公里/ 30 個(gè)月 | 80000 公里/ 33 個(gè)月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 585 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 83.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 234 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 327 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 503 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 408 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 114 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 242 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 221 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 668.6 | 1450.6 | 668.6 | 1450.6 | 1024.6 | 1450.6 | 1076.6 | 1953.6 | 1024.6 | 1450.6 | 668.6 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠(chǎng)商規(guī)范為準(zhǔn)