保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 2500 公里/ 2 個(gè)月 | 7500 公里/ 5 個(gè)月 | 12500 公里/ 8 個(gè)月 | 17500 公里/ 11 個(gè)月 | 22500 公里/ 14 個(gè)月 | 27500 公里/ 17 個(gè)月 | 32500 公里/ 20 個(gè)月 | 37500 公里/ 23 個(gè)月 | 42500 公里/ 26 個(gè)月 | 47500 公里/ 29 個(gè)月 | 52500 公里/ 32 個(gè)月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | - | ● | ● | |||||||||
前制動(dòng)器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
后制動(dòng)器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
總計(jì)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)