保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 2 個月 | 7500 公里/ 5 個月 | 12500 公里/ 8 個月 | 17500 公里/ 11 個月 | 22500 公里/ 14 個月 | 27500 公里/ 17 個月 | 32500 公里/ 20 個月 | 37500 公里/ 23 個月 | 42500 公里/ 26 個月 | 47500 公里/ 29 個月 | 52500 公里/ 32 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
發(fā)動機(jī)冷卻液 | - | ● | ● | |||||||||
前制動器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
后制動器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)