保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 10000 公里/ 6 個(gè)月 | 20000 公里/ 12 個(gè)月 | 30000 公里/ 18 個(gè)月 | 40000 公里/ 24 個(gè)月 | 50000 公里/ 30 個(gè)月 | 60000 公里/ 36 個(gè)月 | 70000 公里/ 42 個(gè)月 | 80000 公里/ 48 個(gè)月 | 90000 公里/ 54 個(gè)月 | 100000 公里/ 60 個(gè)月 | 110000 公里/ 66 個(gè)月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 245 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | 72 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 168 | ● | ● | ||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 210 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 952 | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 161 | ||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 168 | ● | |||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 306 | ● | ● | ||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 317 | 317 | 623 | 653 | 317 | 317 | 317 | 695 | 623 | 1269 | 317 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)