保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 3 個(gè)月 | 15000 公里/ 6 個(gè)月 | 22500 公里/ 9 個(gè)月 | 30000 公里/ 12 個(gè)月 | 37500 公里/ 15 個(gè)月 | 45000 公里/ 18 個(gè)月 | 52500 公里/ 21 個(gè)月 | 60000 公里/ 24 個(gè)月 | 67500 公里/ 27 個(gè)月 | 75000 公里/ 30 個(gè)月 | 82500 公里/ 33 個(gè)月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 597 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 68 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 258 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 720 | ● | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 360 | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 398 | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 150 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 468 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 311 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 855 | 1234 | 855 | 1234 | 855 | 1632 | 855 | 2932 | 855 | 1234 | 855 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠(chǎng)商規(guī)范為準(zhǔn)
3.0L: 自動(dòng)變速箱