車型圖片產(chǎn)品名稱2016款啟辰T70X2.0L手動(dòng)睿享運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰購車電話(0769)33391389廠商報(bào)價(jià)11.68萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間10.8s工信部綜合油耗7.9L百公里耗電量kWh/100km保...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版2016款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰東風(fēng)啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)11.78-13.38萬10.89-12.49萬廠商報(bào)價(jià)13.38萬12.49萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)2.0L2.0L...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版2016款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰東風(fēng)啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.04-13.38萬9.37-12.49萬廠商報(bào)價(jià)13.38萬12.49萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)2.0L2.0L最...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版2016款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰東風(fēng)啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.04-13.38萬9.37-12.49萬廠商報(bào)價(jià)13.38萬12.49萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)2.0L2.0L最...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版2016款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰東風(fēng)啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.04-13.38萬9.37-12.49萬廠商報(bào)價(jià)13.38萬12.49萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)2.0L2.0L最...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版2016款啟辰T70X2.0L手動(dòng)睿享運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰東風(fēng)啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.04-13.38萬8.76-11.68萬廠商報(bào)價(jià)13.38萬11.68萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)2.0L2.0L最高...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版2016款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)啟辰東風(fēng)啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)9.37-12.49萬10.04-13.38萬廠商報(bào)價(jià)12.49萬13.38萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20152016排量(L)2.0L2.0L最...
產(chǎn)品名稱2015款啟辰T70X2.0L手動(dòng)睿享運(yùn)動(dòng)版2015款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版2015款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)-啟辰東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.76-11.68萬8.76-12.49萬10.04-13.38萬廠商報(bào)價(jià)11.68萬12.49萬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款啟辰T70X2.0L手動(dòng)睿享運(yùn)動(dòng)版2015款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版2015款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)-啟辰東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.76-11.68萬8.76-12.49萬10.04-13.38萬廠商報(bào)價(jià)11.68萬12...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款啟辰T70X2.0L手動(dòng)睿享運(yùn)動(dòng)版2015款啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版2015款啟辰T70X2.0LCVT睿享運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.76-11.68萬8.76-12.49萬10.04-13.38萬廠商報(bào)價(jià)11.68萬12.49萬13.38...
啟辰T70X2.0LCVT睿趣運(yùn)動(dòng)版經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.76-12.49萬廠商報(bào)價(jià)12.49萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2015排量(L)2.0L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗7.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公里長/寬/高(mm)...