排量 全部
變速箱 單速 全部
車(chē)箱結(jié)構(gòu) 客車(chē) 貨車(chē) 全部
燃油類(lèi)型 純電動(dòng) 全部
高亮顯示不同項(xiàng) 隱藏相同項(xiàng)
跨越星V7EV(共21 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú)
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運(yùn)版舒適型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門(mén)舒適型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門(mén)舒適型 7座
2024款 跨越星V7 EV 251km 對(duì)開(kāi)門(mén)舒適型 7座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門(mén)豪華型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門(mén)豪華型 7座
2024款 跨越星V7 EV 251km 對(duì)開(kāi)門(mén)豪華型 7座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門(mén)舒適型 9座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門(mén)豪華型 9座
2023款 250km 掀背門(mén)智享型 2座
2023款 250km 對(duì)開(kāi)門(mén)智享型 2座
2023款 250km 掀背門(mén)智享型 5座
2023款 250km 對(duì)開(kāi)門(mén)智享型 5座
2023款 250km 掀背門(mén)標(biāo)準(zhǔn)型 2座
2023款 250km 對(duì)開(kāi)門(mén)標(biāo)準(zhǔn)型 2座
2023款 250km 掀背門(mén)高配型 2座
2023款 250km 對(duì)開(kāi)門(mén)高配型 2座
2023款 跨越星V7 EV 251km 對(duì)開(kāi)門(mén)旗艦型 6座
2022款 標(biāo)準(zhǔn)型240km
2022款 高配型240km
2022款 標(biāo)準(zhǔn)型270km
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷(xiāo)售車(chē)輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
關(guān)于我們|汽車(chē)圖庫(kù)|汽車(chē)報(bào)價(jià)|汽車(chē)論壇|聯(lián)系方式| 招賢納士|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|手機(jī)版|意見(jiàn)反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有 北京五八汽車(chē)科技有限公司京公網(wǎng)安備:11010502048558 | 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào)