保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 1000 公里/ 1 個(gè)月 | 5000 公里/ 3 個(gè)月 | 10000 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 9 個(gè)月 | 20000 公里/ 12 個(gè)月 | 25000 公里/ 15 個(gè)月 | 30000 公里/ 18 個(gè)月 | 35000 公里/ 21 個(gè)月 | 40000 公里/ 24 個(gè)月 | 45000 公里/ 27 個(gè)月 | 50000 公里/ 30 個(gè)月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 110 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 52 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 63 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 173 | 173 | 173 | 173 | 346 | 173 | 173 | 173 | 398 | 173 | 173 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0T: 手動(dòng)變速箱