保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 2000 公里/ 3 個(gè)月 | 12000 公里/ 15 個(gè)月 | 24000 公里/ 27 個(gè)月 | 36000 公里/ 39 個(gè)月 | 48000 公里/ 51 個(gè)月 | 60000 公里/ 63 個(gè)月 | 72000 公里/ 75 個(gè)月 | 84000 公里/ 87 個(gè)月 | 96000 公里/ 99 個(gè)月 | 108000 公里/ 111 個(gè)月 | 120000 公里/ 123 個(gè)月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | |||||||||||||||
差速器油 | - | ● | ||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)