保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 22500 公里/ 18 個月 | 30000 公里/ 24 個月 | 37500 公里/ 30 個月 | 45000 公里/ 36 個月 | 52500 公里/ 42 個月 | 60000 公里/ 48 個月 | 67500 公里/ 54 個月 | 75000 公里/ 60 個月 | 82500 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 352 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空氣濾清器 | 184 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 291 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 712 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(DCT) | 1345 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 105 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 497 | 931 | 497 | 1934 | 497 | 931 | 497 | 3384 | 497 | 931 | 497 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)