保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 21 個月 | 30000 公里/ 33 個月 | 40000 公里/ 45 個月 | 50000 公里/ 57 個月 | 60000 公里/ 69 個月 | 70000 公里/ 81 個月 | 80000 公里/ 93 個月 | 90000 公里/ 105 個月 | 100000 公里/ 117 個月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 440 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機油濾清器 | 183 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 636 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | |||||||||||||||||||
發(fā)動機冷卻液 | 133 | ● | ||||||||||||||||||||
變速箱油(CVT) | 259 | ● | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 236 | ● | ||||||||||||||||||||
整車制動液 | 69 | ● | ||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 623 | 623 | 1309 | 623 | 1309 | 623 | 2006 | 623 | 1309 | 623 | 1309 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)