保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 2500 公里/ 3 個(gè)月 | 7500 公里/ 9 個(gè)月 | 12500 公里/ 15 個(gè)月 | 17500 公里/ 21 個(gè)月 | 22500 公里/ 27 個(gè)月 | 27500 公里/ 33 個(gè)月 | 32500 公里/ 39 個(gè)月 | 37500 公里/ 45 個(gè)月 | 42500 公里/ 51 個(gè)月 | 47500 公里/ 57 個(gè)月 | 52500 公里/ 63 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 158 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 54 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 113 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 140 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 468 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 176 | 176 | 230 | 176 | 316 | 230 | 176 | 289 | 838 | 176 | 176 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0L: 自動(dòng)變速箱 手動(dòng)變速箱 2.4L: 自動(dòng)變速箱