保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2000 公里/ 2 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 25000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 30 個月 | 35000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 42 個月 | 45000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 54 個月 | 55000 公里/ 60 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 72 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 972 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 124 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 55 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 162 | 1206 | 162 | 1330 | 162 | 1261 | 162 | 1330 | 162 | 1206 | 162 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)