保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 3 個月 | 7500 公里/ 9 個月 | 12500 公里/ 15 個月 | 17500 公里/ 21 個月 | 22500 公里/ 27 個月 | 27500 公里/ 33 個月 | 32500 公里/ 39 個月 | 37500 公里/ 45 個月 | 42500 公里/ 51 個月 | 47500 公里/ 57 個月 | 52500 公里/ 63 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 35 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 220 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機冷卻液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 50 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 160 | 160 | 195 | 160 | 230 | 160 | 465 | 160 | 230 | 160 | 195 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)