保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 3000 公里/ 3 個(gè)月 | 8000 公里/ 6 個(gè)月 | 13000 公里/ 9 個(gè)月 | 18000 公里/ 12 個(gè)月 | 23000 公里/ 15 個(gè)月 | 28000 公里/ 18 個(gè)月 | 33000 公里/ 21 個(gè)月 | 38000 公里/ 24 個(gè)月 | 43000 公里/ 27 個(gè)月 | 48000 公里/ 30 個(gè)月 | 53000 公里/ 33 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 144 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 125 | 125 | 172 | 125 | 316 | 125 | 172 | 125 | 316 | 125 | 172 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)