保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 2500 公里/ 3 個(gè)月 | 10000 公里/ 9 個(gè)月 | 20000 公里/ 21 個(gè)月 | 30000 公里/ 33 個(gè)月 | 40000 公里/ 45 個(gè)月 | 50000 公里/ 57 個(gè)月 | 60000 公里/ 69 個(gè)月 | 70000 公里/ 81 個(gè)月 | 80000 公里/ 93 個(gè)月 | 90000 公里/ 105 個(gè)月 | 100000 公里/ 117 個(gè)月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機(jī)油濾清器 | 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 162 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
燃油濾清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
全部火花塞 | 704 | ● | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 259 | ● | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 236 | ● | ||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 69 | ● | ||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 192 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 607 | 607 | 1021 | 607 | 1725 | 607 | 1585 | 607 | 1725 | 607 | 1021 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)