保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 4 個(gè)月 | 12500 公里/ 10 個(gè)月 | 20000 公里/ 16 個(gè)月 | 27500 公里/ 22 個(gè)月 | 35000 公里/ 28 個(gè)月 | 42500 公里/ 34 個(gè)月 | 50000 公里/ 40 個(gè)月 | 57500 公里/ 46 個(gè)月 | 65000 公里/ 52 個(gè)月 | 72500 公里/ 58 個(gè)月 | 80000 公里/ 64 個(gè)月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 178 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 27.3 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 74 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 120 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 60 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 32 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 208 | 208 | 250 | 360 | 411.3 | 208 | 282 | 328 | 411.3 | 240 | 250 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)