保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 15 個月 | 30000 公里/ 21 個月 | 40000 公里/ 27 個月 | 50000 公里/ 33 個月 | 60000 公里/ 39 個月 | 70000 公里/ 45 個月 | 80000 公里/ 51 個月 | 90000 公里/ 57 個月 | 100000 公里/ 63 個月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機油濾清器 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
燃油濾清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
全部火花塞 | 704 | ● | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 518 | ● | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 236 | ● | ||||||||||||||||||||
整車制動液 | 69 | ● | ||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 97 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 720 | 720 | 972 | 720 | 1676 | 720 | 1795 | 720 | 1676 | 720 | 972 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準