保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 3 個月 | 12000 公里/ 6 個月 | 24000 公里/ 12 個月 | 36000 公里/ 18 個月 | 48000 公里/ 24 個月 | 60000 公里/ 30 個月 | 72000 公里/ 36 個月 | 84000 公里/ 42 個月 | 96000 公里/ 48 個月 | 108000 公里/ 54 個月 | 120000 公里/ 60 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機油濾清器 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 227 | ● | ● | |||||||||
全部火花塞 | 400 | ● | ● | ● | ||||||||
空調(diào)濾清器 | 150 | ● | ● | ● | ||||||||
總計(元) | - | 425 | 425 | 575 | 825 | 652 | 425 | 975 | 425 | 652 | 825 | 575 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)