保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 6 個(gè)月 | 10000 公里/ 12 個(gè)月 | 15000 公里/ 18 個(gè)月 | 20000 公里/ 24 個(gè)月 | 25000 公里/ 30 個(gè)月 | 30000 公里/ 36 個(gè)月 | 35000 公里/ 42 個(gè)月 | 40000 公里/ 48 個(gè)月 | 45000 公里/ 54 個(gè)月 | 50000 公里/ 60 個(gè)月 | 55000 公里/ 66 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 150 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 226 | 296 | 226 | 446 | 226 | 296 | 226 | 446 | 226 | 296 | 226 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠(chǎng)商規(guī)范為準(zhǔn)