保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 15000 公里/ 18 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 25000 公里/ 30 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 35000 公里/ 42 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 45000 公里/ 54 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 55000 公里/ 66 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | - | ● | ||||||||||
燃油濾清器 | - | ● | ● | |||||||||
全部火花塞 | - | |||||||||||
變速箱油(MT) | - | ● | ||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | ● | ● | |||||||||
整車制動液 | - | ● | ● | |||||||||
差速器油 | - | ● | ||||||||||
總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)