保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 12 個(gè)月 | 22500 公里/ 18 個(gè)月 | 30000 公里/ 24 個(gè)月 | 37500 公里/ 30 個(gè)月 | 45000 公里/ 36 個(gè)月 | 52500 公里/ 42 個(gè)月 | 60000 公里/ 48 個(gè)月 | 67500 公里/ 54 個(gè)月 | 75000 公里/ 60 個(gè)月 | 82500 公里/ 66 個(gè)月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 440 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空氣濾清器 | 184 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 291 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 724 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(DCT) | 1345 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 105 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 573 | 1007 | 573 | 2022 | 573 | 1007 | 573 | 3472 | 573 | 1007 | 573 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
1.4T: 手動(dòng)變速箱 雙離合變速箱 1.6L: 自動(dòng)變速箱 手動(dòng)變速箱 2.0T: 雙離合變速箱