保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 9 個月 | 15000 公里/ 15 個月 | 20000 公里/ 21 個月 | 25000 公里/ 27 個月 | 30000 公里/ 33 個月 | 35000 公里/ 39 個月 | 40000 公里/ 45 個月 | 45000 公里/ 51 個月 | 50000 公里/ 57 個月 | 55000 公里/ 63 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 187 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 91 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 349 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 188 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 164 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 63 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 220 | 220 | 220 | 311 | 220 | 220 | 220 | 1075 | 220 | 220 | 220 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準