保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 10000 公里/ 12 個(gè)月 | 20000 公里/ 24 個(gè)月 | 30000 公里/ 36 個(gè)月 | 40000 公里/ 48 個(gè)月 | 50000 公里/ 60 個(gè)月 | 60000 公里/ 72 個(gè)月 | 70000 公里/ 84 個(gè)月 | 80000 公里/ 96 個(gè)月 | 90000 公里/ 108 個(gè)月 | 100000 公里/ 120 個(gè)月 | 110000 公里/ 132 個(gè)月 | 120000 公里/ 144 個(gè)月 | 130000 公里/ 156 個(gè)月 | 140000 公里/ 168 個(gè)月 | 150000 公里/ 180 個(gè)月 | 160000 公里/ 192 個(gè)月 | 170000 公里/ 204 個(gè)月 | 180000 公里/ 216 個(gè)月 | 190000 公里/ 228 個(gè)月 | 200000 公里/ 240 個(gè)月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 1008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機(jī)油濾清器 | 232 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 624 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
全部火花塞 | 1128 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 1520 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 310 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 1076 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
差速器油 | 350 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 2285 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 1240 | 1864 | 1240 | 1864 | 1240 | 8533 | 1240 | 1864 | 1240 | 1864 | 1240 | 8533 | 1240 | 1864 | 1240 | 1864 | 1240 | 8533 | 1240 | 1864 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
關(guān)于我們|汽車(chē)圖庫(kù)|汽車(chē)報(bào)價(jià)|汽車(chē)論壇|聯(lián)系方式| 招賢納士|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|手機(jī)版|意見(jiàn)反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有 北京五八汽車(chē)科技有限公司
京公網(wǎng)安備:11010502048558 | 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào)