保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 8000 公里/ 6 個月 | 13000 公里/ 9 個月 | 18000 公里/ 12 個月 | 23000 公里/ 15 個月 | 28000 公里/ 18 個月 | 33000 公里/ 21 個月 | 38000 公里/ 24 個月 | 43000 公里/ 27 個月 | 48000 公里/ 30 個月 | 53000 公里/ 33 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 100 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(CVT) | 297 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 65 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 70 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 163 | 231 | 163 | 366 | 460 | 331 | 163 | 366 | 460 | 231 | 163 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準