保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 25000 公里/ 15 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 35000 公里/ 21 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 45000 公里/ 27 個月 | 50000 公里/ 30 個月 | 55000 公里/ 33 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 185 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機(jī)油濾清器 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 66 | ● | ● | |||||||||
燃油濾清器 | 65 | ● | ● | |||||||||
全部火花塞 | 72 | ● | ||||||||||
變速箱油(AT) | 214 | |||||||||||
整車制動液 | 120 | ● | ||||||||||
空調(diào)濾清器 | 121 | ● | ● | |||||||||
總計(元) | - | 208 | 208 | 208 | 460 | 208 | 400 | 208 | 460 | 208 | 208 | 208 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)