保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 3 個(gè)月 | 15000 公里/ 9 個(gè)月 | 25000 公里/ 15 個(gè)月 | 35000 公里/ 21 個(gè)月 | 45000 公里/ 27 個(gè)月 | 55000 公里/ 33 個(gè)月 | 65000 公里/ 39 個(gè)月 | 75000 公里/ 45 個(gè)月 | 85000 公里/ 51 個(gè)月 | 95000 公里/ 57 個(gè)月 | 105000 公里/ 63 個(gè)月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
發(fā)動機(jī)冷卻液 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
整車制動液 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
差速器油 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
分動器油 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)