保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 12 個(gè)月 | 30000 公里/ 24 個(gè)月 | 45000 公里/ 36 個(gè)月 | 60000 公里/ 48 個(gè)月 | 75000 公里/ 60 個(gè)月 | 90000 公里/ 72 個(gè)月 | 105000 公里/ 84 個(gè)月 | 120000 公里/ 96 個(gè)月 | 135000 公里/ 108 個(gè)月 | 150000 公里/ 120 個(gè)月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
機(jī)油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空氣濾清器 | 63 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
燃油濾清器 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
全部火花塞 | 84 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
變速箱油(AT) | 110 | ● | ● | ||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 75 | ● | ● | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | 560 | ● | ● | ||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 44 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 140 | 140 | 359 | 140 | 544 | 700 | 359 | 140 | 544 | 140 | 919 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)