保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 12 個(gè)月 | 30000 公里/ 24 個(gè)月 | 45000 公里/ 36 個(gè)月 | 60000 公里/ 48 個(gè)月 | 75000 公里/ 60 個(gè)月 | 90000 公里/ 72 個(gè)月 | 105000 公里/ 84 個(gè)月 | 120000 公里/ 96 個(gè)月 | 135000 公里/ 108 個(gè)月 | 150000 公里/ 120 個(gè)月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
燃油濾清器 | - | ● | ● | ||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
變速箱油(MT) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | - | ● | ● | ||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
總計(jì)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
1.4T: 手動(dòng)變速箱 雙離合變速箱