保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 12500 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 27500 公里/ 24 個月 | 35000 公里/ 30 個月 | 42500 公里/ 36 個月 | 50000 公里/ 42 個月 | 57500 公里/ 48 個月 | 65000 公里/ 54 個月 | 72500 公里/ 60 個月 | 80000 公里/ 66 個月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 525 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 103.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 73.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 95.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 503.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(DCT) | 312 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 228.3 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 68.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 628.4 | 628.4 | 1274.1 | 724.1 | 628.4 | 1274.1 | 952.4 | 940.4 | 1274.1 | 628.4 | 724.1 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)