保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 3 個月 | 15000 公里/ 6 個月 | 22500 公里/ 9 個月 | 30000 公里/ 12 個月 | 37500 公里/ 15 個月 | 45000 公里/ 18 個月 | 52500 公里/ 21 個月 | 60000 公里/ 24 個月 | 67500 公里/ 27 個月 | 75000 公里/ 30 個月 | 82500 公里/ 33 個月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 597 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機油濾清器 | 78 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 283 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | 310 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 504 | ● | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機冷卻液 | 360 | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 398 | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 243 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 468 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 311 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 880 | 1579 | 880 | 1579 | 880 | 1977 | 880 | 3154 | 880 | 1579 | 880 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準