排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
藍(lán)貓(共19 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2023款 M2 億緯動(dòng)力 41.86kWh 舒適版
2023款 M1 中創(chuàng)新航 38.64kWh 精英版
2023款 M1 寧德時(shí)代 41.86kWh 精英版
2023款 M2 Plus 國軒高科 41.93kWh 舒適版
2023款 M2 億緯動(dòng)力 41.86kWh 精英版
2023款 M2 Plus 國軒高科 41.93kWh 精英版
2023款 M1 中創(chuàng)新航 38.64kWh 旗艦版
2023款 M2 億緯動(dòng)力 41.86kWh 旗艦版
2023款 M1 寧德時(shí)代 41.86kWh 旗艦版
2023款 M2 Plus 國軒高科 41.93kWh 旗艦版
2023款 M2 Plus 寧德時(shí)代 53.58kWh 精英版
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。