標(biāo)致308工信部綜合油耗6.7-8.2L百公里! ∈卓顦(biāo)致308車型將搭載從207車型移植過來的120馬力1.6L直列4缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。這之后,還有寶馬公司提供的150馬力1.6L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)供選擇。新車指導(dǎo)價(jià):1
你好,我是東風(fēng)標(biāo)致官方購(gòu)車顧問308百公里平均7L左右的油耗表現(xiàn)十分可觀,使用成本較低。你可以點(diǎn)擊這里咨詢標(biāo)致308的最低價(jià)格和優(yōu)惠。
駕駛習(xí)慣不一樣,路況不一樣,堵車、載重、油品、冷熱風(fēng)、是否磨合期/舊車等不一樣,油耗也就不一樣的,一般綜合油耗在8-10個(gè)左右吧。 多少個(gè)油的意思是百公里多少升油。個(gè)是口語(yǔ)的習(xí)慣說法。 車輛油耗一般以百公里油耗計(jì)
右邊雨刮器頂端的球冠形按鈕,可以在已行駛里程、百公里平均油耗、瞬時(shí)油耗、平均時(shí)速、續(xù)航里程間切換控制雨刮器那根稈子頂頭一個(gè)圓蓋式按扭,你往下按。數(shù)顯頻就顯示了
你意思是發(fā)動(dòng)后怠速運(yùn)行了,差不多要4個(gè)油。但是長(zhǎng)時(shí)間怠速運(yùn)行對(duì)排氣管的三元催化不好。 望采納。謝謝
市區(qū)的話,1.6L手動(dòng)擋大概要7個(gè)左右,AT的話要高一些,大概9個(gè)左右,我的車已經(jīng)開了5000公里了,首保過后感覺明顯油耗低了不少,按照現(xiàn)在的經(jīng)驗(yàn)來看,市區(qū)道路正常不堵的話,8、9個(gè)左右是肯定要的,1.6L的話油耗稍高,
就拿我所了解的跟你說吧,1.6L的手動(dòng)擋大概9個(gè),1.6L手自一體的大概10個(gè),如果是市區(qū)的話,2.0L的手動(dòng)和自動(dòng)平均比1.6L的高半個(gè)油的樣子,如果是高速,反倒比1.6L的省油,而且油耗還是得看開車人的技術(shù),說不定你
行程電腦最大的里程記錄就是9999,您可以手動(dòng)歸零重新進(jìn)行計(jì)算,按住雨刮開關(guān)頂端按鈕幾秒鐘后就可以歸零了。
高速6L-7L/百公里,城市路段9.6L-11L,不過城市路段不要用自動(dòng)擋,手自一體可以用手動(dòng)擋,相對(duì)比較省點(diǎn)油。 要是紅綠燈多的路段,最少要11L以上,基本上達(dá)到1元/每公里。雖然是比較耗油,但是安全性能感覺很好。
基本還是正常的,看你怎么行駛,如果坡度比較多,建議檔位調(diào)至增減檔,以此來降低油耗和減少對(duì)于剎車片的磨損!
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.86-14.47萬廠商報(bào)價(jià)14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.86-14.47萬廠商報(bào)價(jià)14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.6L手動(dòng)尚馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.46-11.27萬廠商報(bào)價(jià)11.27萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.6L最高車速(km/h)196Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.86-14.47萬廠商報(bào)價(jià)14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)尚馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)9.96-11.27萬廠商報(bào)價(jià)13.27萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.86-14.47萬廠商報(bào)價(jià)14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)尚馳版2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)9.95-13.27萬10.85-14.47萬廠商報(bào)價(jià)13.27萬14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車款型20152015排量(L)1.2L1.2L最高車速(...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.85-14.47萬廠商報(bào)價(jià)14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.6L手動(dòng)尚馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.45-11.27萬廠商報(bào)價(jià)11.27萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.6L最高車速(km/h)196Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款標(biāo)致308S1.2T自動(dòng)勁馳版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.85-14.47萬廠商報(bào)價(jià)14.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.2L最高車速(km/h)195Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬...
近日,編輯從江蘇致尚東風(fēng)標(biāo)致店內(nèi)了解到,店內(nèi)標(biāo)致308優(yōu)惠高達(dá)1.0萬元,現(xiàn)車充足。感興趣的朋友可以到店賞車試駕。標(biāo)致308最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)/6000rpm;對(duì)應(yīng)的峰值扭矩分別為150Nm、230Nm和245Nm。傳動(dòng)部分,1.6L和1.2T均可選5MT或6AT變速器,旗艦版的1.6T僅可選...