日產(chǎn)冬季好禮,冬季購車季,豪禮送不完!瘋狂放價(jià),驚喜來襲!買車放心!服務(wù)舒心!價(jià)格真心!購車首選!勁爆特惠!【驚喜限時(shí)禮】:邀約來店客戶可享神秘精美禮品一份【置換升級(jí)禮】:活動(dòng)期間任意品牌車型置換新車至高可享10000元置換補(bǔ)貼【置換加碼禮】:任意品牌免費(fèi)評(píng)估,高價(jià)置換尼桑新車【購車訂單禮】:活動(dòng)期...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT智享版2019款逍客2.0LCVT豪華版2019款逍客2.0LCVT旗艦版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4MR202.0L154馬力L4MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速CVT...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT旗艦版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT智享版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT旗艦版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT智享版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT智享版2019款逍客2.0LCVT豪華版2019款逍客2.0LCVT旗艦版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4MR202.0L154馬力L4MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速CVT...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L154馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4401*837*1593軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速204/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速113/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款逍客2.0LCVT精英版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性SUV發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L150馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4384*1837*1594軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速200/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速110/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT精英版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性SUV發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L150馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4384*1837*1594軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速200/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速110/...
近日,58車網(wǎng)編輯從天津名濠汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)東風(fēng)日產(chǎn)逍客目前價(jià)格直降1.8萬元,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。日產(chǎn)逍客最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià),峰值扭矩為200Nm,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配CVT變速箱。注:汽車市場(chǎng)價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯在市場(chǎng)上采集到的當(dāng)日實(shí)時(shí)價(jià)格,以當(dāng)日為...
近日,58車網(wǎng)編輯從天津名濠汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)東風(fēng)日產(chǎn)逍客目前價(jià)格直降2.7萬元,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-585858轉(zhuǎn)998249。日產(chǎn)逍客最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià),峰值扭矩為200Nm,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配CVT變速箱。注:汽車市場(chǎng)價(jià)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT精英版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性SUV發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L150馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4384*1837*1594軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速200/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速110/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT精英版2017款逍客2.0LCVT豪華版2017款逍客2.0LCVT旗艦版2017款逍客1.2TCVT時(shí)尚版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L150馬力L4MR202.0L150馬力L4MR202.0...