車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版2015款天籟2.0LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)14.66-19.54萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)19.54萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)中型車(chē)款型20152015排量(L)2.5L2.0L...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.0LXLUpper歐冠科技版2013款天籟2.0LXL舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)14.66-19.54萬(wàn)13.93-18.58萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)19.54萬(wàn)18.58萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)中型車(chē)款型20152013排量(L)2.0L2.0L最高車(chē)速(km...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版2015款天籟公爵2.5LXV歐冠榮耀版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)17.38-23.18萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)23.18萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)中型車(chē)款型20152015排量(L)2.5L2.5L最高車(chē)...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2013款天籟2.5LXL領(lǐng)先版2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)15.43-20.58萬(wàn)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)20.58萬(wàn)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)中型車(chē)款型20132015排量(L)2.5L2.5L最高車(chē)速(km...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟公爵2.5LXV歐冠榮耀版2015款天籟公爵2.5LXV-NAVI歐冠尊雅版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)17.38-23.18萬(wàn)19.71-26.28萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)23.18萬(wàn)26.28萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)中型車(chē)款型20152015排量(L)2.5L2.5L最...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟公爵2.5LXV歐冠榮耀版2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版2013款天籟2.5LXL-NAVI豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)17.38-23.18萬(wàn)16.04-21.38萬(wàn)16.26-21.68萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)23.18萬(wàn)21.38萬(wàn)21.68萬(wàn)產(chǎn)...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟公爵2.5LXV-NAVI歐冠尊雅版2015款天籟2.5LXL-UpperNAVITech歐冠尊貴版2015款天籟2.0LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)19.71-26.28萬(wàn)18.66-24.88萬(wàn)14.66-19.54萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)26....
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...
近日,小編從濟(jì)寧日產(chǎn)4S店了解到,2015款天籟現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)直降現(xiàn)金2.38萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),想了解更多車(chē)型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-585858轉(zhuǎn)8621天籟最新價(jià)格變化表車(chē)型指導(dǎo)價(jià)注:汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯在市場(chǎng)上采集到的當(dāng)日實(shí)時(shí)價(jià)格,以當(dāng)日為...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2013款天籟2.5LXL領(lǐng)先版2015款天籟公爵2.5LXV-NAVI-FES歐冠尊尚版2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)15.43-20.58萬(wàn)21.44-28.58萬(wàn)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)20.58萬(wàn)28.58萬(wàn)21....
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2013款天籟2.5LXL領(lǐng)先版2015款天籟公爵2.5LXV-VIP歐冠尊領(lǐng)版2015款天籟公爵2.5LXV-NAVI歐冠尊雅版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)15.43-20.58萬(wàn)22.49-29.98萬(wàn)19.71-26.28萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)20.58萬(wàn)29.98萬(wàn)26.28萬(wàn)...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2015款天籟2.5LXLUpper歐冠科技版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)16.04-21.38萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)21.38萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2015排量(L)2.5L最高車(chē)速(km/h)210Km/h0-100加速時(shí)間9.7s工信部綜合油耗7.3L百公里耗電量kWh/100km保修...