保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 30000 公里/ 24 個月 | 45000 公里/ 36 個月 | 60000 公里/ 48 個月 | 75000 公里/ 60 個月 | 90000 公里/ 72 個月 | 105000 公里/ 84 個月 | 120000 公里/ 96 個月 | 135000 公里/ 108 個月 | 150000 公里/ 120 個月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
機油濾清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
空氣濾清器 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
燃油濾清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
全部火花塞 | 152 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
整車制動液 | 46 | ● | ● | ||||||||||||
發(fā)動機正時套件 | 1232 | ● | |||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 98 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||
總計(元) | - | - | 197 | 562 | 197 | 608 | 197 | 1794 | 197 | 608 | 197 | 562 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)